Skrutkový vzduchový kompresor bez vody-mazaný olejom{1}
Voda-Mazaný olej-Bezplatný skrutkový vzduchový kompresor: voda-Mazaný, s permanentným magnetom, variabilná frekvencia
Zaslať požiadavku
Predstavenie výrobku
Detaily interiéru
Celá-vnútorná konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele; bezolejový-prívod vzduchu s vysokou čistotou; energeticky-úsporné; tichý a odolný.
Hlavná jednotka z nehrdzavejúcej ocele
Celo-nerezová vzduchová koncovka; stlačený plyn neobsahuje-olej a je nekontaminovaný.
Rotor z nehrdzavejúcej ocele priamo spojený s motorom; vysoká účinnosť prenosu.
Rotor z nehrdzavejúcej ocele priamo spojený s motorom; vysoká účinnosť prenosu.
Variabilný frekvenčný motor s permanentným magnetom
Motor s premenlivou frekvenciou s permanentným magnetom; trieda ochrany IP54; trieda izolácie F; vybavené ložiskami SKF.
| Výkon (KW/HP) | Výtlak (m3/min) | Výtlačný tlak (Mpa) | Hlučnosť dB(A) | Napätie (V/Hz/PH) | Celkové rozmery (mm) | Objem mazacej vody (L) | Priemer výstupu výfuku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5/10 | 1.2 | 0.8 | 62±2 | 380/50/3 | 800*800*1200 | 10 | G3/4 |
| 11/15 | 1.7 | 0.8 | 62±2 | 380/50/3 | 1200*855*1335 | 26 | G3/4 |
| 15/20 | 2.4 | 0.8 | 62±2 | 380/50/3 | 1200*855*1335 | 26 | G3/4 |
| 18.5/25 | 3 | 0.8 | 65±2 | 380/50/3 | 1400*1010*1340 | 30 | G1 |
| 22/30 | 3.6 | 0.8 | 65±2 | 380/50/3 | 1400*1010*1340 | 30 | G1 |
| 30/40 | 5 | 0.8 | 65±2 | 380/50/3 | 1650*1180*1505 | 40 | G1-1/4 |
| 37/50 | 6.2 | 0.8 | 68±2 | 380/50/3 | 1650*1180*1505 | 40 | G1-1/4 |
| 55/75 | 9.8 | 0.8 | 70±2 | 380/50/3 | 2050*1300*1758 | 100 | G2 |
| 75/100 | 13.5 | 0.8 | 72±2 | 380/50/3 | 1800*1360*1670 | 100 | G2 |
| 90/120 | 16.8 | 0.8 | 75±2 | 380/50/3 | 2200*1550*1800 | 120 | G2-1/2 |
| 110/150 | 19.5 | 0.8 | 75±2 | 380/50/3 | 2200*1550*1800 | 120 | G2-1/2 |
| 132/175 | 23.2 | 0.8 | 75±2 | 380/50/3 | 2250*1550*1880 | 120 | G2-1/2 |
Populárne Tagy: vodný-olejový mazaný-skrutkový vzduchový kompresor bez vody, Čína vodný-olejový mazaný-výrobcovia, dodávatelia, továreň
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku















